48′ x 38′ = 1478 sq ft
52′ x 36′ = 1790 sq ft
50′ x 38′ = 1774 sq ft
30′ x 32′ x 48′ = 1500 sq ft
60′ x 33′ = 1623 sq ft
52′ x 32′-36′ = 1660 sq ft
28′ X 46′ = 1288 sq ft
28′ – 30′ X 46′ = 1326 sq ft
54′ x 36′ = 1820 sq ft
52′ x 30′ = 1637 sq ft
52′ x 32′ = 1582 sq ft
58′ x 34′ = 1928 sq ft
28′ – 30′ x 48′ = 1410 sq ft
1454 sq ft
34′ x 52′ = 1688 sq ft
2460 sq ft
1560 sq ft
1470 sq ft
1692 sq ft
1350 sq ft